Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 894 | Luty: 1433 | Marzec: 2181 | Kwiecień: 1126 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2100 | Luty: 998 | Marzec: 999 | Kwiecień: 1139 | Maj: 976 | Czerwiec: 2031 | ||||||
Lipiec: 1226 | Sierpień: 1456 | Wrzesień: 2341 | Październik: 2570 | Listopad: 2096 | Grudzień: 1207 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3389 | Luty: 3466 | Marzec: 3522 | Kwiecień: 1974 | Maj: 1879 | Czerwiec: 1627 | ||||||
Lipiec: 2066 | Sierpień: 1470 | Wrzesień: 1192 | Październik: 1281 | Listopad: 1572 | Grudzień: 1474 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 5827 | Luty: 7046 | Marzec: 3357 | Kwiecień: 5892 | Maj: 2546 | Czerwiec: 3284 | ||||||
Lipiec: 3492 | Sierpień: 7643 | Wrzesień: 4940 | Październik: 6053 | Listopad: 3934 | Grudzień: 4487 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2647 | Luty: 2375 | Marzec: 2797 | Kwiecień: 2647 | Maj: 6134 | Czerwiec: 2540 | ||||||
Lipiec: 2590 | Sierpień: 5710 | Wrzesień: 2726 | Październik: 5450 | Listopad: 3240 | Grudzień: 2766 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2535 | Luty: 2174 | Marzec: 2194 | Kwiecień: 2934 | Maj: 2718 | Czerwiec: 2692 | ||||||
Lipiec: 2899 | Sierpień: 2941 | Wrzesień: 3281 | Październik: 2517 | Listopad: 2722 | Grudzień: 2332 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1950 | Luty: 5552 | Marzec: 4648 | Kwiecień: 2361 | Maj: 5192 | Czerwiec: 2354 | ||||||
Lipiec: 2608 | Sierpień: 2265 | Wrzesień: 2679 | Październik: 3316 | Listopad: 2251 | Grudzień: 2698 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 8041 | Luty: 4503 | Marzec: 1926 | Kwiecień: 1688 | Maj: 1253 | Czerwiec: 1493 | ||||||
Lipiec: 7654 | Sierpień: 8735 | Wrzesień: 1478 | Październik: 1256 | Listopad: 1503 | Grudzień: 1783 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 6927 | Luty: 1134 | Marzec: 2962 | Kwiecień: 845 | Maj: 928 | Czerwiec: 1071 | ||||||
Lipiec: 6595 | Sierpień: 5128 | Wrzesień: 2603 | Październik: 1428 | Listopad: 1175 | Grudzień: 2233 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 777 | Luty: 1007 | Marzec: 959 | Kwiecień: 841 | Maj: 737 | Czerwiec: 784 | ||||||
Lipiec: 925 | Sierpień: 790 | Wrzesień: 757 | Październik: 889 | Listopad: 818 | Grudzień: 6185 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 993 | Luty: 531 | Marzec: 282 | Kwiecień: 311 | Maj: 512 | Czerwiec: 470 | ||||||
Lipiec: 520 | Sierpień: 720 | Wrzesień: 2067 | Październik: 1230 | Listopad: 919 | Grudzień: 599 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 70 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 46829
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 35190
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 21464
-
OGŁOSZENIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Wyświetleń: 16390
-
PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Wyświetleń: 10910
-
Przeglądy 2017
Wyświetleń: 10803
-
Przeglądy 5-letnie
Wyświetleń: 8096
-
Przegląd budowlany -pliki do pobrania
Wyświetleń: 7401
-
Przegląd gazowy-pliki do pobrania
Wyświetleń: 7131
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 6820
-
Informacja o wyborze ofert-przeglądy 2017
Wyświetleń: 6478
-
Przeglądy Roczne Budowlane
Wyświetleń: 6476
-
Przeglądy Roczne Gazowe
Wyświetleń: 6418
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 6264
-
Organy Jednostki
Wyświetleń: 6237
-
nabory na wolne stanowiska 2018
Wyświetleń: 5743
-
Przeglą kominowy-pliki do pobrania
Wyświetleń: 5538
-
Majątek Jednostki
Wyświetleń: 5005
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 4854
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4774
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4576
-
Przebudowa szkoły na budynek mieszkalno-użytkowy
Wyświetleń: 4407
-
Nabory na wolne stanowiska 2017 r.
Wyświetleń: 3982
-
Majątek Jednostki 2015
Wyświetleń: 3863
-
Przeglądy Roczne Kominiarskie
Wyświetleń: 3827
-
MAJĄTEK JEDNOSTKI
Wyświetleń: 3822
-
nabory na wolne stanowiska 2019
Wyświetleń: 3810
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3794
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 3790
-
Majątek Jednostki 2012
Wyświetleń: 3737
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3704
-
Przetarg na zbycie nieruchomości
Wyświetleń: 3565
-
Majątek Jednostki 2011
Wyświetleń: 3493
-
Majątek Jednostki 2013
Wyświetleń: 3030
-
Zaproszenie do zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej nowego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, przy ul. Samuela Frankla w Prudniku
Wyświetleń: 2918
-
Przegląd Ksiąg Rachunkowych 2019
Wyświetleń: 2719
-
Majątek Jednostki
Wyświetleń: 2663
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2533
-
Badanie Sprawozdania Finansowego za 2020
Wyświetleń: 2481
-
Majątek Jednostki 2017
Wyświetleń: 2429
-
Majątek Jednostki 2018
Wyświetleń: 2236
-
Majątek Jednostki 2016
Wyświetleń: 2233
-
Majatek Jednostki 2014
Wyświetleń: 2147
-
Majątek Jednostki 2013
Wyświetleń: 1957
-
Majątek Jednostki 2019
Wyświetleń: 1550
-
Majątek Jednostki 2020
Wyświetleń: 1286
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 643
-
MAJĄTEK JEDNOSTKI 2021
Wyświetleń: 338
-
MAJĄTEK JEDNOSTKI 2022
Wyświetleń: 193
-
MAJĄTEK JEDNOSTKI 2023
Wyświetleń: 69
-
Nabory na wolne stanowiska 2025
Wyświetleń: 60