Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1633 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 894 | Luty: 1433 | Marzec: 2181 | Kwiecień: 1211 | Maj: 1751 | Czerwiec: 1389 | ||||||
| Lipiec: 1111 | Sierpień: 1563 | Wrzesień: 1415 | Październik: 1500 | Listopad: 1671 | Grudzień: 1574 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2100 | Luty: 998 | Marzec: 999 | Kwiecień: 1139 | Maj: 976 | Czerwiec: 2031 | ||||||
| Lipiec: 1226 | Sierpień: 1456 | Wrzesień: 2341 | Październik: 2570 | Listopad: 2096 | Grudzień: 1207 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 3389 | Luty: 3466 | Marzec: 3522 | Kwiecień: 1974 | Maj: 1879 | Czerwiec: 1627 | ||||||
| Lipiec: 2066 | Sierpień: 1470 | Wrzesień: 1192 | Październik: 1281 | Listopad: 1572 | Grudzień: 1474 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 5827 | Luty: 7046 | Marzec: 3357 | Kwiecień: 5892 | Maj: 2546 | Czerwiec: 3284 | ||||||
| Lipiec: 3492 | Sierpień: 7643 | Wrzesień: 4940 | Październik: 6053 | Listopad: 3934 | Grudzień: 4487 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2647 | Luty: 2375 | Marzec: 2797 | Kwiecień: 2647 | Maj: 6134 | Czerwiec: 2540 | ||||||
| Lipiec: 2590 | Sierpień: 5710 | Wrzesień: 2726 | Październik: 5450 | Listopad: 3240 | Grudzień: 2766 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2535 | Luty: 2174 | Marzec: 2194 | Kwiecień: 2934 | Maj: 2718 | Czerwiec: 2692 | ||||||
| Lipiec: 2899 | Sierpień: 2941 | Wrzesień: 3281 | Październik: 2517 | Listopad: 2722 | Grudzień: 2332 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1950 | Luty: 5552 | Marzec: 4648 | Kwiecień: 2361 | Maj: 5192 | Czerwiec: 2354 | ||||||
| Lipiec: 2608 | Sierpień: 2265 | Wrzesień: 2679 | Październik: 3316 | Listopad: 2251 | Grudzień: 2698 | ||||||
| Rok 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 8041 | Luty: 4503 | Marzec: 1926 | Kwiecień: 1688 | Maj: 1253 | Czerwiec: 1493 | ||||||
| Lipiec: 7654 | Sierpień: 8735 | Wrzesień: 1478 | Październik: 1256 | Listopad: 1503 | Grudzień: 1783 | ||||||
| Rok 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 6927 | Luty: 1134 | Marzec: 2962 | Kwiecień: 845 | Maj: 928 | Czerwiec: 1071 | ||||||
| Lipiec: 6595 | Sierpień: 5128 | Wrzesień: 2603 | Październik: 1428 | Listopad: 1175 | Grudzień: 2233 | ||||||
| Rok 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 777 | Luty: 1007 | Marzec: 959 | Kwiecień: 841 | Maj: 737 | Czerwiec: 784 | ||||||
| Lipiec: 925 | Sierpień: 790 | Wrzesień: 757 | Październik: 889 | Listopad: 818 | Grudzień: 6185 | ||||||
| Rok 2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 993 | Luty: 531 | Marzec: 282 | Kwiecień: 311 | Maj: 512 | Czerwiec: 470 | ||||||
| Lipiec: 520 | Sierpień: 720 | Wrzesień: 2067 | Październik: 1230 | Listopad: 919 | Grudzień: 599 | ||||||
| Rok 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 70 | ||||||
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 47514
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 37126
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 22189
-
OGŁOSZENIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Wyświetleń: 17125
-
PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Wyświetleń: 11402
-
Przeglądy 2017
Wyświetleń: 11039
-
Przeglądy 5-letnie
Wyświetleń: 8332
-
Przegląd budowlany -pliki do pobrania
Wyświetleń: 7640
-
Przegląd gazowy-pliki do pobrania
Wyświetleń: 7381
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 7038
-
Informacja o wyborze ofert-przeglądy 2017
Wyświetleń: 6720
-
Przeglądy Roczne Budowlane
Wyświetleń: 6702
-
Przeglądy Roczne Gazowe
Wyświetleń: 6656
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 6583
-
Organy Jednostki
Wyświetleń: 6501
-
nabory na wolne stanowiska 2018
Wyświetleń: 5980
-
Przeglą kominowy-pliki do pobrania
Wyświetleń: 5803
-
Majątek Jednostki
Wyświetleń: 5395
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 5237
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4962
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4819
-
Przebudowa szkoły na budynek mieszkalno-użytkowy
Wyświetleń: 4527
-
Nabory na wolne stanowiska 2017 r.
Wyświetleń: 4198
-
nabory na wolne stanowiska 2019
Wyświetleń: 4084
-
Przeglądy Roczne Kominiarskie
Wyświetleń: 4084
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 4000
-
Majątek Jednostki 2015
Wyświetleń: 3973
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3939
-
MAJĄTEK JEDNOSTKI
Wyświetleń: 3913
-
Przetarg na zbycie nieruchomości
Wyświetleń: 3853
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 3853
-
Majątek Jednostki 2012
Wyświetleń: 3836
-
Majątek Jednostki 2011
Wyświetleń: 3585
-
Zaproszenie do zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej nowego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, przy ul. Samuela Frankla w Prudniku
Wyświetleń: 3239
-
Majątek Jednostki 2013
Wyświetleń: 3128
-
Przegląd Ksiąg Rachunkowych 2019
Wyświetleń: 2949
-
Majątek Jednostki
Wyświetleń: 2722
-
Badanie Sprawozdania Finansowego za 2020
Wyświetleń: 2703
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2635
-
Majątek Jednostki 2017
Wyświetleń: 2526
-
Majątek Jednostki 2018
Wyświetleń: 2383
-
Majątek Jednostki 2016
Wyświetleń: 2351
-
Majatek Jednostki 2014
Wyświetleń: 2266
-
Majątek Jednostki 2013
Wyświetleń: 2047
-
Majątek Jednostki 2019
Wyświetleń: 1672
-
Majątek Jednostki 2020
Wyświetleń: 1405
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 792
-
MAJĄTEK JEDNOSTKI 2021
Wyświetleń: 454
-
Nabory na wolne stanowiska 2025
Wyświetleń: 385
-
MAJĄTEK JEDNOSTKI 2022
Wyświetleń: 302
-
MAJĄTEK JEDNOSTKI 2023
Wyświetleń: 207
-
MAJĄTEK JEDNOSTKI 2024
Wyświetleń: 16