Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 894 | Luty: 291 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2100 | Luty: 998 | Marzec: 999 | Kwiecień: 1139 | Maj: 976 | Czerwiec: 2031 | ||||||
Lipiec: 1226 | Sierpień: 1456 | Wrzesień: 2341 | Październik: 2570 | Listopad: 2096 | Grudzień: 1207 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3389 | Luty: 3466 | Marzec: 3522 | Kwiecień: 1974 | Maj: 1879 | Czerwiec: 1627 | ||||||
Lipiec: 2066 | Sierpień: 1470 | Wrzesień: 1192 | Październik: 1281 | Listopad: 1572 | Grudzień: 1474 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 5827 | Luty: 7046 | Marzec: 3357 | Kwiecień: 5892 | Maj: 2546 | Czerwiec: 3284 | ||||||
Lipiec: 3492 | Sierpień: 7643 | Wrzesień: 4940 | Październik: 6053 | Listopad: 3934 | Grudzień: 4487 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2647 | Luty: 2375 | Marzec: 2797 | Kwiecień: 2647 | Maj: 6134 | Czerwiec: 2540 | ||||||
Lipiec: 2590 | Sierpień: 5710 | Wrzesień: 2726 | Październik: 5450 | Listopad: 3240 | Grudzień: 2766 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2535 | Luty: 2174 | Marzec: 2194 | Kwiecień: 2934 | Maj: 2718 | Czerwiec: 2692 | ||||||
Lipiec: 2899 | Sierpień: 2941 | Wrzesień: 3281 | Październik: 2517 | Listopad: 2722 | Grudzień: 2332 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1950 | Luty: 5552 | Marzec: 4648 | Kwiecień: 2361 | Maj: 5192 | Czerwiec: 2354 | ||||||
Lipiec: 2608 | Sierpień: 2265 | Wrzesień: 2679 | Październik: 3316 | Listopad: 2251 | Grudzień: 2698 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 8041 | Luty: 4503 | Marzec: 1926 | Kwiecień: 1688 | Maj: 1253 | Czerwiec: 1493 | ||||||
Lipiec: 7654 | Sierpień: 8735 | Wrzesień: 1478 | Październik: 1256 | Listopad: 1503 | Grudzień: 1783 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 6927 | Luty: 1134 | Marzec: 2962 | Kwiecień: 845 | Maj: 928 | Czerwiec: 1071 | ||||||
Lipiec: 6595 | Sierpień: 5128 | Wrzesień: 2603 | Październik: 1428 | Listopad: 1175 | Grudzień: 2233 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 777 | Luty: 1007 | Marzec: 959 | Kwiecień: 841 | Maj: 737 | Czerwiec: 784 | ||||||
Lipiec: 925 | Sierpień: 790 | Wrzesień: 757 | Październik: 889 | Listopad: 818 | Grudzień: 6185 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 993 | Luty: 531 | Marzec: 282 | Kwiecień: 311 | Maj: 512 | Czerwiec: 470 | ||||||
Lipiec: 520 | Sierpień: 720 | Wrzesień: 2067 | Październik: 1230 | Listopad: 919 | Grudzień: 599 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 70 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 46570
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 34743
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 20963
-
OGŁOSZENIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Wyświetleń: 15902
-
PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Wyświetleń: 10751
-
Przeglądy 2017
Wyświetleń: 10738
-
Przeglądy 5-letnie
Wyświetleń: 8023
-
Przegląd budowlany -pliki do pobrania
Wyświetleń: 7330
-
Przegląd gazowy-pliki do pobrania
Wyświetleń: 7060
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 6756
-
Informacja o wyborze ofert-przeglądy 2017
Wyświetleń: 6403
-
Przeglądy Roczne Budowlane
Wyświetleń: 6401
-
Przeglądy Roczne Gazowe
Wyświetleń: 6371
-
Organy Jednostki
Wyświetleń: 6169
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 6153
-
nabory na wolne stanowiska 2018
Wyświetleń: 5684
-
Przeglą kominowy-pliki do pobrania
Wyświetleń: 5460
-
Majątek Jednostki
Wyświetleń: 4905
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 4786
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4709
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4517
-
Przebudowa szkoły na budynek mieszkalno-użytkowy
Wyświetleń: 4379
-
Nabory na wolne stanowiska 2017 r.
Wyświetleń: 3900
-
Majątek Jednostki 2015
Wyświetleń: 3829
-
MAJĄTEK JEDNOSTKI
Wyświetleń: 3805
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 3771
-
Przeglądy Roczne Kominiarskie
Wyświetleń: 3746
-
nabory na wolne stanowiska 2019
Wyświetleń: 3730
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3726
-
Majątek Jednostki 2012
Wyświetleń: 3685
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3659
-
Przetarg na zbycie nieruchomości
Wyświetleń: 3485
-
Majątek Jednostki 2011
Wyświetleń: 3464
-
Majątek Jednostki 2013
Wyświetleń: 2988
-
Zaproszenie do zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej nowego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, przy ul. Samuela Frankla w Prudniku
Wyświetleń: 2823
-
Przegląd Ksiąg Rachunkowych 2019
Wyświetleń: 2668
-
Majątek Jednostki
Wyświetleń: 2644
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2500
-
Badanie Sprawozdania Finansowego za 2020
Wyświetleń: 2407
-
Majątek Jednostki 2017
Wyświetleń: 2406
-
Majątek Jednostki 2018
Wyświetleń: 2190
-
Majątek Jednostki 2016
Wyświetleń: 2178
-
Majatek Jednostki 2014
Wyświetleń: 2097
-
Majątek Jednostki 2013
Wyświetleń: 1936
-
Majątek Jednostki 2019
Wyświetleń: 1497
-
Majątek Jednostki 2020
Wyświetleń: 1253
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 599
-
MAJĄTEK JEDNOSTKI 2021
Wyświetleń: 317
-
MAJĄTEK JEDNOSTKI 2022
Wyświetleń: 176
-
MAJĄTEK JEDNOSTKI 2023
Wyświetleń: 51